その他諸費費用一覧
| 金融機関 | 保証料 (元利金等) (期間35年・100万円あたり) | 事務手数料 | 団信料 | 固定金利 設定手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ | 20,610円 | 31,500円 | 0円 | 10,500円 |
| 三井住友 | 20,620〜82,437円 | 31,500円 | 0円 | 10,500円 |
| みずほ | 20,611円 | 31,500円 | 0円 | 10,500円 |
| りそな (埼玉りそな) |
20,614〜30,923円 | 31,500円 | 0円 | 5,250円 |
| 中央三井信託 | 21,486円 | 31,500円 | 0円 | 5,250円 |
| 住友信託 | 21,486円 | 31,500円 | 0円 | − |
| 新生 | 0円 | 50,000円 (キャンペーン中は0円) |
0円 | 5,000円 |
| 中央ろうきん | 会員=19,050〜23,810円 非会員=20,728〜32,572円 |
会員=10,500円 非会員=31,500円 |
0円 | 5,250円 |
| 八千代 | 21,486円 | 31,500円 | 0円 | 10,500〜31,500円 |
| ソニー | 0円 | 42,000円 | 0円 | 時価 |
| 横浜 | 20,681円 | 31,500円 | 0円 | 10,500円 |
| フラット35 | 0円 | 取扱金融機関により 異なる(定額 or 定率) | 有料 | 0円 |






